-
Zooners Touch
HTML 5 Mobile Web-App Framework
Mit Zooners Touch entwickeln wir Apps der nächsten Generation: browserbasierte Web-Apps für alle gängigen Smartphones.
Kontakt
Werden Sie Lizenz-Partner und überlassen Sie uns die Weiterentwicklung Ihres mobilen Angebots.
Zooners Touch - HTML 5 Mobile Web-App Framework
Lizenz-Modell für Agenturen
Zooners Touch ist ein Cross-Plattform Framework. Derzeit werden Apple iOS und Android unterstützt. Die Bereitstellung weiterer Systeme und Plattformen befindet sich im Aufbau. Sie erwerben Ihre Lizenz für die Mini-App und für individuelle Branchen-Lösungen Ihrer Kunden.
Mobile Competence. Ein Weg für Ihre Agentur?
Unsere Zielgruppen sind Agenturen aus Tourismus, Werbung und Design die eine hochwertige Lösung für das eigene mobile Angebot suchen. Unser Know-How: das Zooners Touch Framework, die vorhandene Datenbank- und Serverstruktur, die API-Schnittstelle und die Zusammenarbeit mit Zooners machen die Entwicklung einer eigenen mobilen Kompetenz für Sie hinfällig. Sie konzentrieren sich auf Ihre Kernkompetenz, wir tun das auch.
Zooners Touch ermöglicht eine umfangreiche Funktionalität der Web-Apps die an die Anforderungen am Markt ausgerichtet ist. Die Software basiert im Wesentlichen auf HTML5, Javascript und CSS3.
Sie haben neue Ideen? Auch diese entwickeln wir gerne für Sie weiter!
Bestehende Funktionen im Überblick
| iOS | Android | Blackberry | Windows 7 | iPad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen im CI/CD des Unternehmens | |||||
| Animationen und Effekte | |||||
| Mobil optimierte Version der Website im Look & Feel einer typischen App-Lösung | |||||
| Automatisierte Datenübernahme über API-Datenschnittstelle | |||||
| Bereitstellung eines CMS-System für die laufende Datenwartung | |||||
| App-Download auf dem iPhone-Homescreen | |||||
| Location-Based-Services | |||||
| Zugriff auf Telefon-, E-Mail- und GPS-Funktionen des Smartphones | |||||
| QR-Code(s) mit Link auf die Web-App bzw. auf bestimmte Inhalte | |||||
| Integration von 360 Grad Indoor-Cams | |||||
| Integration von Fotogalerien, Videos, Bilddaten, Landkarten, PDFs | |||||
| Integration von Social Media-Profilen: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr u.a. | |||||
| Facebook-Like Button | |||||
| Integration von Bewertungsplattformen z.B. HolidayCheck, Tripadvisor, Booking.com | |||||
| Formular für Kontaktanfragen | |||||
| Formular für Buchungen | |||||
| Formular für Gewinnspiele | |||||
| Einbindung von Shop-Systemen | |||||
| Lokale Wettervorhersagen | |||||
| Wetter-Panorama-Kameras | |||||
| News-Stream für aktuelle Infos |
Voll funktionsfähig
Eingeschränkt funktionsfähig und/oder in Entwicklung






